省级核心场、种公猪站2025年11月数据上传情况
省级核心场、种公猪站2025年11月数据上传情况
| 公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
| 湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 2362 | 185 | 652 | 3199 |
| 湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 1754 | 352 | 731 | 2837 |
| 临澧天心种业有限公司 | 1016 | 196 | 415 | 1627 |
| 湖南美神育种有限公司 | 797 | 139 | 685 | 1621 |
| 湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 735 | 148 | 575 | 1458 |
| 湖南湘佳种猪育种科技有限公司 | 478 | 499 | 120 | 1097 |
| 双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 456 | 49 | 297 | 802 |
| 永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 279 | 93 | 255 | 627 |
| 湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 225 | 164 | - | 389 |
| 郴州润阳生态农业有限公司 | 237 | 41 | 76 | 354 |
| 靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 73 | 16 | - | 89 |
| 湖南龙茂牧业有限公司 | - | - | - | 0 |
| 涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
| 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | - | 0 |
| 醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
| 合计 | 8412 | 1882 | 3806 | 14100 |
2025年11月省级核心种公猪站数据上传情况
| 公司 | 采精次数 |
| 湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 1416 |
| 湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 372 |
| 平江佳一农牧科技有限公司 | 0 |
| 合计 | 1788 |
