省级核心场、种公猪站2025年7月数据上传情况
省级核心场、种公猪站2025年7月数据上传情况
| 公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
| 湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 2951 | 242 | 564 | 3757 |
| 湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 1472 | 313 | 619 | 2404 |
| 临澧天心种业有限公司 | 1358 | 237 | 65 | 1660 |
| 双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 931 | 90 | 481 | 1502 |
| 湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 764 | 133 | 404 | 1301 |
| 湖南湘佳种猪育种科技有限公司 | 419 | 469 | 173 | 1061 |
| 湖南美神育种有限公司 | 462 | 73 | 455 | 990 |
| 永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 312 | 104 | 288 | 704 |
| 湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 172 | 190 | - | 362 |
| 郴州润阳生态农业有限公司 | - | - | 199 | 199 |
| 靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 45 | 12 | - | 57 |
| 湖南龙茂牧业有限公司 | - | - | - | 0 |
| 涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
| 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | - | 0 |
| 醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
| 合计 | 8886 | 1863 | 3248 | 13997 |
2025年7月省级核心种公猪站数据上传情况
| 公司 | 采精次数 |
| 湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 1417 |
| 湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 723 |
| 平江佳一农牧科技有限公司 | 0 |
| 合计 | 2140 |
