省级核心场、种公猪站2025年6月数据上传情况
2025年6月省级核心场数据上传情况
| 公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
| 湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 1678 | 357 | 735 | 2770 |
| 双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 1771 | 174 | 233 | 2178 |
| 湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 740 | 59 | 1194 | 1993 |
| 湖南美神育种有限公司 | 809 | 103 | 924 | 1836 |
| 临澧天心种业有限公司 | 921 | 168 | 370 | 1459 |
| 湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 798 | 138 | 286 | 1222 |
| 湖南湘佳种猪育种科技有限公司 | 546 | 482 | 18 | 1046 |
| 永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 282 | 94 | 279 | 655 |
| 湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 93 | 223 | - | 316 |
| 郴州润阳生态农业有限公司 | 49 | 7 | 82 | 138 |
| 靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 108 | 24 | - | 132 |
| 湖南龙茂牧业有限公司 | - | - | - | 0 |
| 涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
| 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | - | 0 |
| 醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
| 合计 | 7795 | 1829 | 4121 | 13745 |
2025年6月省级核心种公猪站数据上传情况
| 公司 | 采精次数 |
| 湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 1360 |
| 湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 751 |
| 平江佳一农牧科技有限公司 | 0 |
| 合计 | 2111 |
