省级核心场、种公猪站2024年10月数据上传情况
2024年10月省级核心场数据上传情况
公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 1809 | 342 | 812 | 2963 |
湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 2238 | 165 | 458 | 2861 |
临澧天心种业有限公司 | 1358 | 301 | 901 | 2560 |
湖南美神育种有限公司 | 1088 | 246 | 1065 | 2399 |
湖南湘佳种猪育种科技有限公司 | 1050 | 339 | 285 | 1674 |
双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 926 | 90 | 637 | 1653 |
郴州润阳生态农业有限公司 | 706 | 67 | 244 | 1017 |
湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 477 | 80 | 450 | 1007 |
湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 475 | 126 | 107 | 708 |
永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 252 | 93 | 198 | 543 |
靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 82 | 16 | 173 | 271 |
湖南龙茂牧业有限公司 | 5 | 82 | 108 | 195 |
涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | - | 0 |
醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
合计 | 10466 | 1947 | 5438 | 17851 |
2024年10月省级核心种公猪站数据上传情况
公司 | 采精次数 |
湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 832 |
湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 591 |
平江佳一农牧科技有限公司 | 311 |
合计 | 1734 |