省级核心场、种公猪站2024年9月数据上传情况
2024年9月省级核心场数据上传情况
公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 2513 | 455 | 320 | 3288 |
湖南泰淼鲜丰食品有限公司 | 2048 | 412 | - | 2460 |
双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 2032 | 131 | 775 | 2938 |
湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 1522 | 121 | 484 | 2127 |
临澧天心种业有限公司 | 540 | 276 | 874 | 1690 |
郴州润阳生态农业有限公司 | 943 | 106 | 346 | 1395 |
湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 1218 | 160 | - | 1378 |
湖南美神育种有限公司 | 526 | 96 | 321 | 943 |
湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 657 | 118 | - | 775 |
永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 222 | 74 | 87 | 383 |
靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 83 | 16 | - | 99 |
湖南龙茂牧业有限公司 | - | - | 33 | 33 |
涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | - | 0 |
醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
合计 | 12304 | 1965 | 3240 | 17509 |
2024年9月省级核心种公猪站数据上传情况
公司 | 采精次数 |
湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 1157 |
湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 855 |
平江佳一农牧科技有限公司 | 363 |
合计 | 2375 |