省级核心场、种公猪站2024年8月数据上传情况
2024年8月省级核心场数据上传情况
公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
湖南泰淼鲜丰食品有限公司 | 3712 | 479 | 34 | 4225 |
湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 2781 | 522 | 230 | 3533 |
双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 2450 | 132 | 375 | 2957 |
湖南美神育种有限公司 | 1074 | 242 | 308 | 1624 |
湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 965 | 178 | 416 | 1559 |
湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 1286 | 204 | - | 1490 |
湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 692 | 56 | 694 | 1442 |
临澧天心种业有限公司 | 364 | 60 | 667 | 1091 |
佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | 558 | 558 |
永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 201 | 67 | 200 | 468 |
郴州润阳生态农业有限公司 | 287 | 31 | 136 | 454 |
湖南龙茂牧业有限公司 | - | - | 274 | 274 |
靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 31 | 9 | - | 40 |
醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
合计 | 13843 | 1980 | 3892 | 19715 |
2024年8月省级核心种公猪站数据上传情况
公司 | 采精次数 |
湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 1109 |
湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 1382 |
平江佳一农牧科技有限公司 | 308 |
合计 | 2799 |