省级核心场、种公猪站2024年7月数据上传情况
2024年7月省级核心场数据上传情况
公司 | 种猪登记 | 繁殖信息 | 测定信息 | 合计 |
湖南新五丰股份有限公司(浏阳兴望核心场) | 3806 | 319 | 157 | 4282 |
湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 2400 | 458 | 392 | 3250 |
临澧天心种业有限公司 | 1340 | 239 | 885 | 2464 |
湖南美神育种有限公司 | 1403 | 370 | 322 | 2095 |
双峰县益群种养殖农民专业合作社 | 1651 | 96 | 292 | 2039 |
湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 894 | 148 | 421 | 1463 |
湖南龙华农牧发展有限公司(秩堂基地) | 1216 | 206 | 31 | 1453 |
湖南龙茂牧业有限公司 | 669 | 24 | 421 | 1114 |
郴州润阳生态农业有限公司 | 129 | 66 | 275 | 470 |
湖南泰淼鲜丰食品有限公司 | - | 457 | - | 457 |
永州市天顺畜牧科技有限责任公司蓝山分公司 | 279 | 93 | 57 | 429 |
靖州县佳和鸿运种畜有限公司 | 81 | 14 | - | 95 |
佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | - | - | - | 0 |
醴陵市佳宜农牧有限公司 | - | - | - | 0 |
涟源市良盛农业开发有限公司 | - | - | - | 0 |
合计 | 13868 | 2490 | 3253 | 19611 |
2024年7月省级核心种公猪站数据上传情况
公司 | 采精次数 |
湖南湘猪科技股份有限公司(衡东公猪站) | 885 |
湖南湘猪科技股份有限公司(临澧种公猪站) | 467 |
平江佳一农牧科技有限公司 | - |
合计 | 1352 |