经过统计分析,本月度国家核心场存栏种猪181,762头,环比下降 0.32%。
本月度生长性能测定量共计66,031条,环比上升 3.50%。本月度测定种猪中,大白种猪测定量共计43,192条,占比65.41%;长白种猪测定量共计14,043条,占比21.27%;杜洛克种猪测定量共计8,796条,占比13.32%。
本月度种母猪繁殖性能记录共计24,368条,环比上升 4.46%。其中,大白种猪繁殖性能记录共计16,708条,占比68.57%;长白种猪繁殖性能记录共计4,702条,占比19.30%;杜洛克种猪繁殖性能记录共计2,958条,占比12.14%。
本年度1-7月,累计测定种猪生长性能成绩431,711条,记录母猪繁殖性能成绩162,866条。
根据《农业农村部办公厅关于公布2022年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场94家。
考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均将根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。
本月度国家核心场大白猪母猪存栏122,922头,本年度1-7月国家核心场大白猪母猪平均存栏123,957头。
国家核心场存栏大白猪母猪的具体情况为:
序号 | 单位名称 | 大白猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-7月平均 | ||
1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 6,881 | 7,075 | 7,330 | 7,382 | 7,318 | 7,516 | 7,846 | 7,335 | |||||
2 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 4,396 | 4,557 | 4,661 | 4,690 | 4,728 | 4,682 | 4,600 | 4,616 | |||||
3 | • 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 4,445 | 4,391 | 4,352 | 4,380 | 4,500 | 4,659 | 4,875 | 4,515 | |||||
4 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 4,659 | 4,684 | 4,619 | 4,605 | 4,449 | 4,282 | 3,915 | 4,459 | |||||
5 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 3,816 | 3,928 | 3,612 | 3,604 | 3,327 | 3,194 | 3,027 | 3,501 | |||||
6 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,058 | 2,209 | 2,412 | 2,522 | 2,711 | 2,919 | 3,043 | 2,553 | |||||
7 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 2,325 | 2,372 | 2,472 | 2,532 | 2,593 | 2,600 | 2,541 | 2,491 | |||||
8 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 2,235 | 2,384 | 2,446 | 2,513 | 2,568 | 2,559 | 2,517 | 2,460 | |||||
9 | • 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 2,416 | 2,437 | 2,405 | 2,471 | 2,472 | 2,495 | 2,407 | 2,443 | |||||
10 | • 牧原食品股份有限公司 | 2,756 | 2,609 | 2,502 | 2,292 | 2,167 | 2,247 | 2,279 | 2,407 | |||||
11 | • 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 2,148 | 2,176 | 2,181 | 2,221 | 2,279 | 2,302 | 2,415 | 2,246 | |||||
12 | • 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 | 2,251 | 2,279 | 2,207 | 2,246 | 2,139 | 2,127 | 2,052 | 2,186 | |||||
13 | • 福建华天农牧生态股份有限公司 | 2,174 | 2,192 | 2,189 | 2,204 | 2,190 | 2,138 | 2,059 | 2,164 | |||||
14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 2,179 | 2,226 | 2,175 | 2,132 | 2,057 | 2,102 | 2,097 | 2,138 | |||||
15 | • 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 2,325 | 2,298 | 2,228 | 2,111 | 1,979 | 1,859 | 1,744 | 2,078 | |||||
16 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,756 | 1,824 | 2,014 | 2,093 | 2,236 | 2,277 | 2,343 | 2,078 | |||||
17 | • 兰州正大食品有限公司 | 1,788 | 1,855 | 1,922 | 1,976 | 2,012 | 2,054 | 2,119 | 1,961 | |||||
18 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 2,662 | 2,356 | 2,098 | 1,800 | 1,538 | 1,314 | 1,248 | 1,859 | |||||
19 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 2,046 | 1,881 | 1,844 | 1,674 | 1,743 | 1,805 | 1,900 | 1,842 | |||||
20 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 1,821 | 1,792 | 1,777 | 1,786 | 1,760 | 1,676 | 1,607 | 1,746 | |||||
21 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 1,810 | 1,792 | 1,771 | 1,709 | 1,697 | 1,717 | 1,691 | 1,741 | |||||
22 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,837 | 1,811 | 1,654 | 1,555 | 1,548 | 1,498 | 1,489 | 1,627 | |||||
23 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,631 | 1,615 | 1,595 | 1,583 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,594 | |||||
24 | • 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 1,353 | 1,376 | 1,512 | 1,668 | 1,702 | 1,717 | 1,706 | 1,576 | |||||
25 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,737 | 1,728 | 1,609 | 1,551 | 1,453 | 1,442 | 1,390 | 1,559 | |||||
26 | • 湖南美神育种有限公司 | 1,254 | 1,279 | 1,442 | 1,606 | 1,657 | 1,733 | 1,781 | 1,536 | |||||
27 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 1,223 | 1,186 | 1,231 | 1,216 | 1,328 | 1,699 | 1,966 | 1,407 | |||||
28 | • 江西双美猪业有限公司 | 1,655 | 1,616 | 1,624 | 1,476 | 1,215 | 980 | 690 | 1,322 | |||||
29 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 1,090 | 1,132 | 1,249 | 1,324 | 1,385 | 1,431 | 1,438 | 1,293 | |||||
30 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,208 | 1,212 | 1,249 | 1,311 | 1,363 | 1,311 | 1,282 | 1,277 | |||||
31 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 1,296 | 1,252 | 1,278 | 1,290 | 1,290 | 1,251 | 1,258 | 1,274 | |||||
32 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,196 | 1,196 | 1,255 | 1,259 | 1,344 | 1,330 | 1,263 | 1,263 | |||||
33 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,230 | 1,256 | 1,252 | 1,223 | 1,230 | 1,235 | 1,174 | 1,229 | |||||
34 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 1,101 | 1,117 | 1,177 | 1,219 | 1,295 | 1,295 | 1,349 | 1,222 | |||||
35 | • 山东华特希尔育种有限公司 | 1,205 | 1,200 | 1,199 | 1,213 | 1,233 | 1,236 | 1,235 | 1,217 | |||||
36 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,344 | 1,279 | 1,161 | 1,089 | 1,146 | 1,186 | 1,221 | 1,204 | |||||
37 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 1,196 | 1,216 | 1,197 | 1,182 | 1,173 | 1,196 | 1,183 | 1,192 | |||||
38 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,047 | 1,149 | 1,221 | 1,221 | 1,195 | 1,183 | 1,173 | 1,170 | |||||
39 | • 江苏省永康农牧科技有限公司 | 1,361 | 1,269 | 1,258 | 1,188 | 1,181 | 979 | 942 | 1,168 | |||||
40 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,184 | 1,105 | 1,133 | 1,088 | 1,070 | 1,223 | 1,192 | 1,142 | |||||
41 | • 光明农牧科技有限公司 | 1,128 | 1,120 | 1,123 | 1,123 | 1,133 | 1,176 | 1,149 | 1,136 | |||||
42 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,102 | 1,105 | 1,130 | 1,139 | 1,151 | 1,157 | 1,155 | 1,134 | |||||
43 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,167 | 1,159 | 1,151 | 1,114 | 1,103 | 1,090 | 1,077 | 1,123 | |||||
44 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,071 | 1,075 | 1,089 | 1,110 | 1,121 | 1,123 | 1,132 | 1,103 | |||||
45 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 1,283 | 1,259 | 1,146 | 1,066 | 933 | 948 | 985 | 1,089 | |||||
46 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,034 | 1,068 | 1,095 | 1,105 | 1,101 | 1,070 | 1,119 | 1,085 | |||||
47 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 1,133 | 1,145 | 1,134 | 1,121 | 1,048 | 995 | 963 | 1,077 | |||||
48 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 1,372 | 1,300 | 1,156 | 1,028 | 927 | 844 | 844 | 1,067 | |||||
49 | • 广东广三保养猪有限公司 | 1,073 | 1,065 | 1,065 | 1,041 | 1,005 | 1,041 | 1,049 | 1,048 | |||||
50 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,006 | 959 | 1,014 | 1,117 | 1,075 | 1,060 | 1,070 | 1,043 | |||||
51 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | 1,008 | 1,017 | 1,069 | 1,063 | 1,041 | 1,019 | 1,015 | 1,033 | |||||
52 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 958 | 1,091 | 1,049 | 1,033 | 1,037 | 1,008 | 987 | 1,023 | |||||
53 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 1,089 | 933 | 919 | 928 | 966 | 1,000 | 1,021 | 979 | |||||
54 | • 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 1,267 | 1,187 | 1,030 | 913 | 831 | 786 | 782 | 971 | |||||
55 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 992 | 954 | 940 | 960 | 948 | 954 | 940 | 955 | |||||
56 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | 896 | 964 | 1,003 | 975 | 963 | 926 | 942 | 953 | |||||
57 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 1,084 | 1,080 | 1,022 | 980 | 896 | 758 | 677 | 928 | |||||
58 | • 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 838 | 863 | 906 | 928 | 970 | 987 | 982 | 925 | |||||
59 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 1,026 | 1,014 | 984 | 930 | 875 | 824 | 791 | 921 | |||||
60 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 918 | 920 | 911 | 923 | 912 | 921 | 906 | 916 | |||||
61 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 1,158 | 1,094 | 1,052 | 932 | 810 | 668 | 675 | 913 | |||||
62 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 868 | 848 | 883 | 873 | 875 | 939 | 988 | 896 | |||||
63 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 839 | 851 | 873 | 852 | 849 | 895 | 898 | 865 | |||||
64 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 794 | 802 | 820 | 835 | 873 | 844 | 872 | 834 | |||||
65 | • 湖南天心种业有限公司 | 835 | 794 | 759 | 702 | 772 | 918 | 1,029 | 830 | |||||
66 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 776 | 786 | 778 | 789 | 825 | 858 | 874 | 812 | |||||
67 | • 中山市白石猪场有限公司 | 673 | 762 | 805 | 808 | 854 | 872 | 879 | 808 | |||||
68 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 788 | 807 | 820 | 804 | 791 | 793 | 806 | 801 | |||||
69 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 709 | 742 | 783 | 810 | 828 | 846 | 882 | 800 | |||||
70 | • 浠水长流牧业有限公司 | 716 | 717 | 714 | 768 | 855 | 878 | 927 | 796 | |||||
71 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 682 | 683 | 710 | 783 | 824 | 851 | 892 | 775 | |||||
72 | • 四川御咖牧业有限公司 | 863 | 841 | 808 | 763 | 727 | 697 | 681 | 769 | |||||
73 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 720 | 734 | 753 | 769 | 763 | 777 | 796 | 759 | |||||
74 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 740 | 739 | 739 | 738 | 738 | 751 | 786 | 747 | |||||
75 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 685 | 687 | 709 | 729 | 751 | 767 | 797 | 732 | |||||
76 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 658 | 657 | 651 | 651 | 643 | 664 | 692 | 659 | |||||
77 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 697 | 682 | 674 | 643 | 628 | 610 | 590 | 646 | |||||
78 | • 中道农牧有限公司 | 602 | 636 | 648 | 671 | 630 | 603 | 592 | 626 | |||||
79 | • 犍为巨星农牧科技有限公司 | 587 | 578 | 589 | 623 | 634 | 637 | 653 | 614 | |||||
80 | • 宁德市南阳实业有限公司 | 456 | 516 | 580 | 605 | 607 | 641 | 681 | 584 | |||||
81 | • 江西加大种猪有限公司 | 516 | 519 | 531 | 550 | 574 | 556 | 530 | 539 | |||||
82 | • 山东中慧牧业有限公司 | 547 | 547 | 547 | 495 | 495 | 473 | 464 | 510 | |||||
83 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 522 | 522 | 514 | 507 | 499 | 476 | 462 | 500 | |||||
84 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 542 | 542 | 496 | 491 | 472 | 459 | 450 | 493 | |||||
85 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 686 | 571 | 476 | 448 | 431 | 413 | 397 | 489 | |||||
86 | • 广东王将种猪有限公司 | 426 | 468 | 483 | 487 | 501 | 497 | 496 | 480 | |||||
87 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 388 | 406 | 439 | 447 | 450 | 461 | 471 | 437 | |||||
88 | • 北京六马科技股份有限公司 | 455 | 434 | 382 | 265 | 205 | 165 | 93 | 286 | |||||
89 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 232 | 225 | 222 | 225 | 231 | 225 | 220 | 226 | |||||
90 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 113 | 119 | 143 | 135 | 130 | 135 | 128 | 129 | |||||
91 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
92 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
94 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本月度国家核心场长白猪母猪存栏37,989头,本年度1-7月国家核心场长白猪母猪平均存栏39,296头。
国家核心场存栏长白猪母猪的具体情况为:
序号 | 单位名称 | 长白猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-7月平均 | ||
1 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,928 | 1,973 | 2,000 | 1,994 | 1,978 | 1,958 | 1,879 | 1,959 | |||||
2 | • 牧原食品股份有限公司 | 2,333 | 2,172 | 2,038 | 1,828 | 1,712 | 1,733 | 1,703 | 1,931 | |||||
3 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,813 | 1,818 | 1,819 | 1,848 | 1,892 | 1,823 | 1,799 | 1,830 | |||||
4 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | 1,778 | 1,766 | 1,717 | 1,693 | 1,710 | 1,629 | 1,401 | 1,671 | |||||
5 | • 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 1,389 | 1,374 | 1,381 | 1,379 | 1,462 | 1,548 | 1,665 | 1,457 | |||||
6 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 1,560 | 1,596 | 1,466 | 1,451 | 1,393 | 1,331 | 1,261 | 1,437 | |||||
7 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 1,268 | 1,280 | 1,294 | 1,294 | 1,276 | 1,238 | 1,166 | 1,259 | |||||
8 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,041 | 1,161 | 1,172 | 1,210 | 1,232 | 1,196 | 1,171 | 1,169 | |||||
9 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 1,040 | 1,081 | 1,114 | 1,093 | 1,068 | 1,062 | 1,039 | 1,071 | |||||
10 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 1,451 | 1,381 | 1,366 | 1,141 | 868 | 572 | 600 | 1,054 | |||||
11 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 1,083 | 990 | 931 | 911 | 898 | 900 | 906 | 946 | |||||
12 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 917 | 890 | 959 | 970 | 952 | 946 | 953 | 941 | |||||
13 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 970 | 988 | 925 | 957 | 936 | 922 | 884 | 940 | |||||
14 | • 广东王将种猪有限公司 | 949 | 953 | 965 | 917 | 933 | 883 | 827 | 918 | |||||
15 | • 中山市白石猪场有限公司 | 904 | 937 | 948 | 891 | 909 | 914 | 911 | 916 | |||||
16 | • 江西双美猪业有限公司 | 1,149 | 1,020 | 1,031 | 877 | 713 | 486 | 350 | 804 | |||||
17 | • 兰州正大食品有限公司 | 716 | 727 | 739 | 809 | 822 | 820 | 855 | 784 | |||||
18 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 594 | 607 | 597 | 574 | 557 | 622 | 668 | 603 | |||||
19 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 594 | 599 | 587 | 593 | 600 | 594 | 605 | 596 | |||||
20 | • 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 480 | 529 | 598 | 593 | 615 | 652 | 632 | 586 | |||||
21 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 605 | 591 | 572 | 573 | 585 | 583 | 570 | 583 | |||||
22 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 696 | 643 | 580 | 535 | 540 | 537 | 531 | 580 | |||||
23 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 633 | 627 | 607 | 579 | 560 | 537 | 510 | 579 | |||||
24 | • 湖南美神育种有限公司 | 492 | 489 | 533 | 581 | 594 | 673 | 662 | 575 | |||||
25 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 410 | 478 | 521 | 549 | 570 | 590 | 604 | 532 | |||||
26 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 570 | 559 | 538 | 539 | 536 | 490 | 378 | 516 | |||||
27 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 367 | 377 | 422 | 463 | 534 | 598 | 623 | 483 | |||||
28 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 490 | 476 | 468 | 457 | 468 | 484 | 491 | 476 | |||||
29 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 432 | 443 | 433 | 425 | 421 | 422 | 429 | 429 | |||||
30 | • 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 431 | 424 | 416 | 420 | 422 | 421 | 456 | 427 | |||||
31 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 409 | 422 | 415 | 413 | 393 | 377 | 372 | 400 | |||||
32 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 401 | 410 | 404 | 398 | 388 | 382 | 371 | 393 | |||||
33 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 355 | 364 | 370 | 380 | 401 | 421 | 433 | 389 | |||||
34 | • 广东广三保养猪有限公司 | 376 | 379 | 381 | 392 | 393 | 394 | 396 | 387 | |||||
35 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 349 | 359 | 382 | 387 | 398 | 405 | 405 | 384 | |||||
36 | • 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 363 | 364 | 372 | 378 | 371 | 401 | 410 | 380 | |||||
37 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 358 | 352 | 334 | 347 | 359 | 361 | 392 | 358 | |||||
38 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 405 | 391 | 360 | 353 | 340 | 314 | 319 | 355 | |||||
39 | • 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 277 | 290 | 332 | 344 | 359 | 369 | 380 | 336 | |||||
40 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 288 | 311 | 331 | 344 | 354 | 354 | 346 | 333 | |||||
41 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 303 | 299 | 295 | 297 | 314 | 345 | 374 | 318 | |||||
42 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 321 | 326 | 307 | 306 | 316 | 320 | 316 | 316 | |||||
43 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 326 | 329 | 331 | 315 | 309 | 290 | 297 | 314 | |||||
44 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 292 | 291 | 306 | 314 | 316 | 328 | 346 | 313 | |||||
45 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 309 | 305 | 303 | 307 | 307 | 317 | 305 | 308 | |||||
46 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 330 | 340 | 332 | 312 | 297 | 267 | 265 | 306 | |||||
47 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 237 | 234 | 251 | 273 | 314 | 383 | 400 | 299 | |||||
48 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 289 | 282 | 283 | 291 | 287 | 277 | 269 | 283 | |||||
49 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 280 | 276 | 286 | 288 | 279 | 270 | 268 | 278 | |||||
50 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 250 | 253 | 273 | 276 | 277 | 271 | 277 | 268 | |||||
51 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 296 | 296 | 275 | 273 | 260 | 239 | 234 | 268 | |||||
52 | • 四川御咖牧业有限公司 | 296 | 283 | 278 | 265 | 251 | 237 | 231 | 263 | |||||
53 | • 宁德市南阳实业有限公司 | 229 | 243 | 256 | 263 | 256 | 267 | 268 | 255 | |||||
54 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 147 | 164 | 187 | 235 | 267 | 277 | 402 | 240 | |||||
55 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 185 | 185 | 196 | 222 | 231 | 246 | 253 | 217 | |||||
56 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 204 | 209 | 210 | 212 | 205 | 178 | 155 | 196 | |||||
57 | • 江西加大种猪有限公司 | 196 | 191 | 196 | 192 | 194 | 183 | 165 | 188 | |||||
58 | • 福建华天农牧生态股份有限公司 | 191 | 190 | 185 | 183 | 191 | 190 | 186 | 188 | |||||
59 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 188 | 187 | 188 | 185 | 185 | 185 | 187 | 186 | |||||
60 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 213 | 201 | 181 | 166 | 166 | 166 | 166 | 180 | |||||
61 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | 184 | 173 | 178 | 176 | 175 | 166 | 156 | 173 | |||||
62 | • 山东中慧牧业有限公司 | 169 | 169 | 169 | 169 | 166 | 165 | 162 | 167 | |||||
63 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 164 | 162 | 162 | 167 | 166 | 163 | 164 | 164 | |||||
64 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 162 | 154 | 163 | 167 | 166 | 159 | 158 | 161 | |||||
65 | • 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 192 | 190 | 179 | 159 | 139 | 119 | 105 | 155 | |||||
66 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 134 | 129 | 139 | 138 | 138 | 150 | 150 | 140 | |||||
67 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 148 | 142 | 139 | 133 | 130 | 140 | 145 | 140 | |||||
68 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 140 | 140 | 139 | 137 | 136 | 136 | 134 | 137 | |||||
69 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 143 | 142 | 133 | 126 | 125 | 129 | 131 | 133 | |||||
70 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 134 | 129 | 131 | 134 | 136 | 132 | 128 | 132 | |||||
71 | • 浠水长流牧业有限公司 | 108 | 99 | 112 | 132 | 146 | 149 | 149 | 128 | |||||
72 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 92 | 92 | 92 | 117 | 125 | 153 | 153 | 118 | |||||
73 | • 湖南天心种业有限公司 | 121 | 122 | 105 | 96 | 98 | 111 | 126 | 111 | |||||
74 | • 福建一春农业发展有限公司 | 78 | 78 | 83 | 83 | 87 | 91 | 94 | 85 | |||||
75 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 83 | 79 | 79 | 72 | 52 | 43 | 36 | 63 | |||||
76 | • 犍为巨星农牧科技有限公司 | 65 | 60 | 54 | 53 | 51 | 50 | 45 | 54 | |||||
77 | • 中道农牧有限公司 | 34 | 40 | 49 | 57 | 66 | 65 | 62 | 53 | |||||
78 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 55 | 54 | 53 | 51 | 52 | 48 | 45 | 51 | |||||
79 | • 北京六马科技股份有限公司 | 78 | 70 | 61 | 38 | 23 | 17 | 15 | 43 | |||||
80 | • 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 75 | 66 | 51 | 36 | 15 | 1 | - | 41 | |||||
81 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 15 | 21 | 42 | 42 | 44 | 44 | 43 | 36 | |||||
82 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | |||||
83 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 25 | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | |||||
84 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
85 | • 光明农牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
86 | • 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
87 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
88 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
89 | • 江苏康乐农牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
90 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
91 | • 山东华特希尔育种有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
92 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
94 | • 江苏省永康农牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本月度国家核心场杜洛克猪母猪存栏20,851头,本年度1-7月国家核心场杜洛克猪母猪平均存栏20,672头。
国家核心场存栏杜洛克猪母猪的具体情况为:
序号 | 单位名称 | 杜洛克猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-7月平均 | ||
1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 3,677 | 3,665 | 3,626 | 3,523 | 3,473 | 3,442 | 3,462 | 3,553 | |||||
2 | • 牧原食品股份有限公司 | 1,512 | 1,223 | 1,091 | 1,088 | 743 | 924 | 1,017 | 1,085 | |||||
3 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 569 | 743 | 877 | 1,028 | 1,112 | 1,270 | 1,393 | 999 | |||||
4 | • 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 915 | 927 | 915 | 913 | 992 | 995 | 1,019 | 954 | |||||
5 | • 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 851 | 828 | 779 | 698 | 646 | 607 | 542 | 707 | |||||
6 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 589 | 570 | 556 | 544 | 565 | 563 | 567 | 565 | |||||
7 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 584 | 585 | 567 | 566 | 559 | 547 | 514 | 560 | |||||
8 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 442 | 465 | 496 | 498 | 502 | 506 | 511 | 489 | |||||
9 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 514 | 510 | 501 | 513 | 485 | 458 | 399 | 483 | |||||
10 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 454 | 446 | 461 | 464 | 468 | 456 | 499 | 464 | |||||
11 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 400 | 455 | 468 | 472 | 488 | 488 | 460 | 462 | |||||
12 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 456 | 456 | 459 | 463 | 462 | 464 | 439 | 457 | |||||
